超细直径 3.0,适合小动物支气管、耳、鼻、喉、胃肠系统的检查。
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 型号 | VET-300F |
| 白平衡 | 自动调节 |
| RGB 调节 | -50~+50 可调 |
| 光源类型 | LED-80W |
| 寿命 | 20000H |
| 气压压力 / 流量 | 0.06MPa 7.5L/MIN |
| 拍照 / 录像 | 支持 |
| 电压 | -100-240V/50/60Hz |
体检中心首选,全数字滤波器,高分辨率热敏打印机,完美心电图波形。RN 8003V+ 兽医心电图仪采用优质元器件和先进技术设计,生产过程中经过严格质量把控,确保性能稳定、可靠性高,无论是在医院病房还是居家医疗环境中,都能提供准确、连续的监测数据。
| 型号 | 测量参数 |
|---|---|
| RN100SV | 血氧饱和度 |
| RN100STV | SpO2 + 温度 |
| RN100V | SpO2 + 无创血压 + 体温 |
| RN100SEV | SPO2 + ETCO2 |
| RN100EV | SpO2 + 无创血压 + ETCO2 |
RN PET 100v 系列手持式脉搏血氧仪采用优质元器件和先进技术设计,生产过程中经过严格质量把控,确保性能稳定、可靠性高,无论是在医院病房还是居家医疗环境中,都能提供准确、连续的监测数据。
| 基础模式 | 手动通气 |
| 常规模式 | 容量控制模式 (VCV)、压力控制模式 (PCV)、同步间歇压力通气+压力支持 (SIMV-PC)、同步间歇容量通气+压力支持 (SIMV-VC) |
| 选配模式 | 容量保证压力调节模式 (PRVC)、自动模式 (AUTO)、CT 环境下的麻醉 (CT-MODE) |
| 潮气量 | 5ml - 1500ml |
| 呼吸频率 | 4 bpm - 100 bpm |
| 吸呼比 | 4:1 - 1:10 |
| 压力限制 | 10cm H₂O - 100cm H₂O |
| 压力支持 | 5cm H₂O - 70cm H₂O |
| 吸气压力 | 5cm H₂O - 70cm H₂O |
| 吸气暂停比 | OFF, 0% - 60% |
| 电子 PEEP 阀 | OFF, 4cm H₂O - 30cm H₂O |
| 快速充氧 | 25L/min - 75L/min |
| 参数类型 | 具体参数 |
|---|---|
| 尺寸 | 650(W) x 600(D) x 1320(H) |
| 重量 | 50 KG |
| 显示屏 | 10.3 英寸高清显示屏、电容触摸屏 |
| 工作原理 | 气动电控 |
| 驱动气体 | 氧气 / 空气 |
| 气源压力 | 0.28MPa - 0.6MPa |
| 驱动气体流速 | ≥60L/min |
| 类型 | 直流 |
| 波形图 | 压力-时间、流速-时间、容积-时间、呼末 CO₂-时间 |
| 环图 | 压力-容积、流速-容积、流速-压力、容积-CO₂ |
| 基础参数 | 潮气量、分钟通气量、呼吸频率、自主呼吸分钟通气量、自主呼吸频率、吸呼比、气道压力(峰压、平台压、平均压、呼末正压)、气道阻力、肺顺应性 |
| 选配参数 | 二氧化碳或麻醉气体浓度、O₂氧气 |
| 氧电池(氧浓度监测) | 21% - 100% |
| 二氧化碳 | 主流 / 旁流 |
| 麻醉气体 | 主流 / 旁流 |
| 数据输出接口 | LAN, USB |
| 蒸发罐数量 | 1 个(七氟醚、异氟醚、安氟醚) |
产品型号:VETOO DX-V1
| 序号 | 性能指标 | 技术参数 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 平板探测器 | ||
| 探测器技术 | 传感器 / 闪烁体:非晶体 / 碘化铯 | 1 | |
| 成像尺寸 | 17 x 17 英寸 | ||
| 像素尺寸 | 140μm | ||
| 像素矩阵 | 3072 x 3072 | ||
| 2 | X 射线发生器 | ||
| 电流电压 | 单相三线制 220V±22V | 1 | |
| 标称功率 | 32kW | ||
| 最高管电压 | 125kV | ||
| 最大管电流 | 400mA | ||
| 3 | X 射线球管 (7211A) | ||
| 焦点尺寸 | 0.5mm / 1.0mm | 1 | |
| 热容量尺寸 | 140KHU | ||
| 4 | 限束器 | ||
| 5 | 宠物专用床 | ||
| 床面尺寸 | 1400mm x 600mm | 1 | |
| 6 | 动物采集专用软件 | ||
| 参数类型 | 标配 | 选配 | 选配 | 选配 |
|---|---|---|---|---|
| 型号 | VET-1206 | VET-1508 | VET-3313 | VET-3313B* |
| 视场角 | 120° | |||
| 景深 | 3-100mm | |||
| 弯曲角度 | U210° D90° L100° R100° | U180° D180° L160° R160° | ||
| 插入部外径 | Φ6.3mm | Φ8.3mm | Φ12.9mm | |
| 工作通道直径 | Φ2.0mm | Φ2.8mm | Φ3.7mm | |
| 工作长度 | 1200mm | 1500mm | 3300mm | |
| 适用动物体重 | 600G-30KG | 2KG-80KG | 80KG 以上 | |
特别说明:*VET-3313B 支持附送水功能
RN pets 兽医监护仪采用自动校准多物种技术,可为各种体型的动物提供快速、准确的生命体征监测(SpO₂、体温、脉搏)。这款坚固耐用、符合 IP54 标准的手持式设备仅需 15秒 即可提供可靠的读数,是诊所、农场和紧急现场使用的理想之选。
| 序号 | 功能 | 参数 |
|---|---|---|
| 1 | 电源输入 | 2.2Kw 220V±10%/10A |
| 2 | 机架结构 | C 臂 |
| 3 | CT 成像视野 | 直径 28cm,长度 21.8cm |
| 4 | CT 图像空间分辨率 | 2.78lp/mm |
| 5 | CT 最短扫描时间 | 12S |
| 6 | DR / 动态 DR 成像视野 | 43x43cm |
| 7 | DR / 动态 DR 图像空间分辨率 | ≥3.6lp/mn |
| 8 | 整体尺寸 | 2.11m x 1.56m x 1.86m |
| 参数类型 | 参数值 |
|---|---|
| 平板类型闪烁体 | 非晶硅直接生长碘化铯 |
| 像素尺寸 | 140μm |
| 像素矩阵 | 3072×3072 |
| 极限分辨率 | 3.57Lp/mm |
| 动态范围 | > 80dB |
| 参数类型 | 参数值 |
|---|---|
| 电源(V) | AC 220 - 240 / AC 100-130 50Hz/60Hz |
| 功率(kW) | 5 |
| 千伏范围(kVp) | 40 - 125 |
| 电流与电流时间积范围(mAs) | 1 - 100 |
| 毫安范围(mA) | 10 - 100 |
| 焦点尺寸(mm) | 0.6/1.8 |
| 靶角(°) | 15 |
| 尺寸(mm³) | 349 x 208 x 406 |
| 重量(kg) | 17.7 |